List of Waterfalls in India with its Height and Location
GD Star Rating
loading...
loading...
GD Star Rating
loading...
loading...
| Waterfall Name | Height in meter | Height in Feet | Location, City, State |
| Kunchikal Falls | 455 metres | 1,493 ft | Shimoga district, Karnataka |
| Barehipani Falls | 399 metres | 1,309 ft | Mayurbhanj district, Orissa |
| Langshiang Falls | 337 metres | 1,106 ft | West Khasi Hills district, Meghalaya |
| Nohkalikai Falls | 335 metres | 1,099 ft | East Khasi Hills district, Meghalaya |
| Nohsngithiang Falls | 315 metres | 1,033 ft | East Khasi Hills district, Meghalaya |
| Dudhsagar Falls | 310 metres | 1,020 ft | Goa |
| Kynrem Falls | 305 metres | 1,001 ft | East Khasi Hills district, Meghalaya |
| Meenmutty Falls | 300 metres | 980 ft | Wayanad district, Kerala |
| Thalaiyar Falls | 297 metres | 974 ft | Dindigul district, Tamilnadu |
| Barkana Falls | 259 metres | 850 ft | Shimoga district, Karnataka |
| Jog Falls | 253 metres | 830 ft | Shimoga district, Karnataka |
| Khandadhar Falls | 244 metres | 801 ft | Sundargarh district, Orissa |
| Vantawng Falls | 229 metres | 751 ft | Serchhip district, Mizoram |
| Kune Falls | 200 metres | 660 ft | Lonavla, Maharashtra |
| Soochipara Falls | 200 metres | 660 ft | Wayanad district, Kerala |
| Magod Falls | 198 metres | 650 ft | Uttara Kannada district, Karnataka |
| Hebbe Falls | 168 metres | 551 ft | Chikkamagaluru district, Karnataka |
| Duduma Falls | 157 metres | 515 ft | Koraput district, Orissa |
| Joranda Falls | 157 metres | 515 ft | Mayurbhanj district, Orissa |
| Palani Falls | 150 metres | 490 ft | Kullu district, Himachal Pradesh |
| Lodh Falls | 143 metres | 469 ft | Latehar district, Jharkhand |
| Bishop Falls | 135 metres | 443 ft | Shillong, Meghalaya |
| Chachai Falls | 130 metres | 430 ft | Rewa district, Madhya Pradesh |
| Keoti Falls | 130 metres | 430 ft | Rewa district, Madhya Pradesh |
| Kalhatti Falls | 122 metres | 400 ft | Chikkamagaluru district, Karnataka |
| Beadon Falls | 120 metres | 390 ft | Shillong, Meghalaya |
| Keppa Falls | 116 metres | 381 ft | Uttara Kannada district, Karnataka |
| Koosalli Falls | 116 metres | 381 ft | Udupi, Karnataka |
| Pandavgad Falls | 107 metres | 351 ft | Thane, Maharashtra |
| Rajat Prapat | 107 metres | 351 ft | Hoshangabad district, Madhya Pradesh |
| Bundla Falls | 100 metres | 330 ft | Kangra district, Himachal Pradesh |
| Shivanasamudra Falls | 98 metres | 322 ft | Mysore, Karnataka |
| Lower Ghaghri Falls | 98 metres | 322 ft | Latehar district, Jharkhand |
| Hundru Falls | 98 metres | 322 ft | Ranchi district, Jharkhand |
| Sweet Falls | 98 metres | 322 ft | Shillong, Meghalaya |
| Gatha Falls | 91 metres | 299 ft | Panna district, Madhya Pradesh |
| Kiliyur Falls | 91 metres | 299 ft | Yercaud, Tamilnadu |
| Kedumari Falls | 91 metres | 299 ft | Udupi district, Karnataka |
| Muthyala Maduvu Falls | 91 metres | 299 ft | Bangalore, Karnataka |
| Palaruvi Falls | 91 metres | 299 ft | Kollam district, Kerala |
| Teerathgarh Falls | 91 metres | 299 ft | Bastar district, Chhattishgarh |
| Rank | Waterfall Name | Height of Waterfall | Location, City, State |
| 1 | Kunchikal Falls | 455 metres (1,493 ft) | Shimoga district, Karnataka |
| 2 | Barehipani Falls | 399 metres (1,309 ft) | Mayurbhanj district, Orissa |
| 3 | Langshiang Falls | 337 metres (1,106 ft) | West Khasi Hills district, Meghalaya |
| 4 | Nohkalikai Falls | 335 metres (1,099 ft) | East Khasi Hills district, Meghalaya |
| 5 | Nohsngithiang Falls | 315 metres (1,033 ft) | East Khasi Hills district, Meghalaya |
| 6 | Dudhsagar Falls | 310 metres (1,020 ft) | Goa |
| 7 | Kynrem Falls | 305 metres (1,001 ft) | East Khasi Hills district, Meghalaya |
| 8 | Meenmutty Falls | 300 metres (980 ft) | Wayanad district, Kerala |
| 9 | Thalaiyar Falls | 297 metres (974 ft) | Dindigul district, Tamilnadu |
| 10 | Barkana Falls | 259 metres (850 ft) | Shimoga district, Karnataka |
| 11 | Jog Falls | 253 metres (830 ft) | Shimoga district, Karnataka |
| 12 | Khandadhar Falls | 244 metres (801 ft) | Sundargarh district, Orissa |
| 13 | Vantawng Falls | 229 metres (751 ft) | Serchhip district, Mizoram |
| 14 | Kune Falls | 200 metres (660 ft) | Lonavla, Maharashtra |
| 15 | Soochipara Falls | 200 metres (660 ft) | Wayanad district, Kerala |
| 16 | Magod Falls | 198 metres (650 ft) | Uttara Kannada district, Karnataka |
| 17 | Hebbe Falls | 168 metres (551 ft) | Chikkamagaluru district, Karnataka |
| 18 | Duduma Falls | 157 metres (515 ft) | Koraput district, Orissa |
| 19 | Joranda Falls | 157 metres (515 ft) | Mayurbhanj district, Orissa |
| 20 | Palani Falls | 150 metres (490 ft) | Kullu district, Himachal Pradesh |
| 21 | Lodh Falls | 143 metres (469 ft) | Latehar district, Jharkhand |
| 22 | Bishop Falls | 135 metres (443 ft) | Shillong, Meghalaya |
| 23 | Chachai Falls | 130 metres (430 ft) | Rewa district, Madhya Pradesh |
| 24 | Keoti Falls | 130 metres (430 ft) | Rewa district, Madhya Pradesh |
| 25 | Kalhatti Falls | 122 metres (400 ft) | Chikkamagaluru district, Karnataka |
| 26 | Beadon Falls | 120 metres (390 ft) | Shillong, Meghalaya |
| 27 | Keppa Falls | 116 metres (381 ft) | Uttara Kannada district, Karnataka |
| 28 | Koosalli Falls | 116 metres (381 ft) | Udupi, Karnataka |
| 29 | Pandavgad Falls | 107 metres (351 ft) | Thane, Maharashtra |
| 30 | Rajat Prapat | 107 metres (351 ft) | Hoshangabad district, Madhya Pradesh |
| 31 | Bundla Falls | 100 metres (330 ft) | Kangra district, Himachal Pradesh |
| 32 | Shivanasamudra Falls | 98 metres (322 ft) | Mysore, Karnataka |
| 33 | Lower Ghaghri Falls | 98 metres (322 ft) | Latehar district, Jharkhand |
| 34 | Hundru Falls | 98 metres (322 ft) | Ranchi district, Jharkhand |
| 35 | Sweet Falls | 98 metres (322 ft) | Shillong, Meghalaya |
| 36 | Gatha Falls | 91 metres (299 ft) | Panna district, Madhya Pradesh |
| 37 | Kiliyur Falls | 91 metres (299 ft) | Yercaud, Tamilnadu |
| 38 | Kedumari Falls | 91 metres (299 ft) | Udupi district, Karnataka |
| 39 | Muthyala Maduvu Falls | 91 metres (299 ft) | Bangalore, Karnataka |
| 40 | Palaruvi Falls | 91 metres (299 ft) | Kollam district, Kerala |
| 41 | Teerathgarh Falls | 91 metres (299 ft) | Bastar district, Chhattishgarh |
For more details about Waterfalls, visit : http://www.worldwaterfalldatabase.com/country/India/
Last 5 posts by onlineGKguide
- Who's Who in Business of 2012
- Who's Who in India of 2012
- Fast Fact About Information Technology Part- V
- Interesting Fast Facts about Indian History Part-IV
- Interesting Fast Facts about Indian History Part-III

AMAZING GREAT SOURCE OF INFORMATION
loading...
i want to know info abt falls which is in uttrakhand
loading...
give info about small waterfall also………………
loading...
एक्स्सल्लेंट
loading...
Myself rajnankanth choudhari ,i liked this website an information useful
Regrds,
R CHoudhari
Energy Manager_NTPC
loading...
this is the best n valuable website
loading...